شرح
پارامترهای فنی
پودر عصاره چای سبز چیست؟
عصاره چای سبز از برگهای جوان ساخته شده استکاملی سیننسیسو ماده اصلی آن پلی فنول های چای است که آنتی اکسیدان های قدرتمندی هستند که گمان می رود طیف گسترده ای از فواید سلامتی دارند.
عصاره چای سبز همچنین منبع طبیعی کافئین است که به افزایش انرژی و غلظت کمک می کند. EGCG در عصاره چای سبز نشان داده شده است که یک ماده رادیکال آزاد قوی است ، با 100 برابر قدرت آنتی اکسیدانی ویتامین C و 25 برابر قدرت آنتی اکسیدانی ویتامین E.


مزایای عصاره چای سبز
- ضد پیری و آنتی اکسیدان
- مدیریت وزن
- سلامت قلبی عروقی
- ضد التهاب
- سلامت ایمنی
کاربردهای پودر عصاره چای سبز
- مواد مغذی:کپسول ، لوح ، پودرها
- مراقبت از پوست:سرم های ضد پیری ، ضد آفتاب ، ماسک های تسکین دهنده
- نوشیدنی های عملکردی:نوشیدنی های انرژی زا ، چای های سالم
- مواد مخدر دارویی:پمادهای ضد التهابی ، آماده سازی کمکی قلبی عروقی.
چرا پودر عصاره چای سبز ما را انتخاب می کنیم؟
- کنترل کیفیت دقیق:HPLC ، UV ، NMR آزمایش همزمان ، گزارش تست شخص ثالث برای اطمینان از محصولات پایدار و با کیفیت.
- طیف کاملی از خدمات سفارشی:فرم های دوز سفارشی و خدمات فرمولاسیون شخصی را ارائه دهید.
- زنجیره تأمین ایمن و پایدار:منبع قابل ردیابی ، مواد اولیه حق بیمه جهانی انتخاب شده.
- پشتیبانی نظارتی و انطباق جهانی:ISO/FDA/USDA ارگانیک/حلال/کوشر ، پشتیبانی از دسترسی به بازار جهانی.





تگ های محبوب: عصاره چای سبز ، تولید کنندگان عصاره چای سبز چین ، تأمین کنندگان ، کارخانه
گواهی تجزیه و تحلیل
| نام محصول | عصاره چای سبز | نام گیاه شناسی | Camellia sinensis (L.) Kuntze |
| قسمت مورد استفاده | برگ | شماره دسته | 20241101 |
| تاریخ ساخت | 2024.11.21 | اندازه دسته | 100 کیلوگرم |
| تاریخ گزارش | 2024.11.21 | تاریخ انقضا | 2026.11.20 |
| اطلاعات آزمایشی | |||
| قسمت | مشخصات | نتیجه | روش تست |
| تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی | |||
| ظاهر | پودر زرد قهوه ای | مطابقت | موجودی |
| بوی | مشخصه | مطابقت | موجودی |
| طعم | مشخصه | مطابقت | موجودی |
| اندازه مش | NLT 95 ٪ از 80 مش عبور می کند | مطابقت | USP<786> |
| از دست دادن خشک کردن | nmt 1. 0 ٪ | 0.31% | USP<731> |
| خاکستر نامحلول اسید | nmt 1. 0 ٪ | 0.63% | USP<561> |
| تسویه حساب | EGCG NLT 50 ٪ | مطابقت | HPLC |
| چای پلی فنول NLT 98 ٪ | 98.26% | ماوراء بنفش | |
| کافئین NMT 5. 0 ٪ | مطابقت | HPLC | |
| تجزیه و تحلیل فلزات سنگین | |||
| کل فلزات سنگین | NMT 10 ppm | مطابقت | USP<231> |
| پب | NMT 1.5 ppm | مطابقت | USP<232> |
| به عنوان | nmt 1. 0 ppm | مطابقت | USP<232> |
| سی دی | nmt 1. 0 ppm | مطابقت | USP<232> |
| جیوه | nmt 0. 1 ppm | مطابقت | USP<232> |
| تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی | |||
| تعداد کل صفحه | nmt 10 ، 000 cfu/g | مطابقت | USP<2021> |
| کل مخمر و قالب | NMT 100 CFU/g | مطابقت | USP<2021> |
| E.Coli | منفی | مطابقت | USP<2022> |
| ماهی سالمونلا | منفی | مطابقت | USP<2022> |
| بسته بندی و ذخیره سازی | |||
| بسته بندی | بسته بندی شده در کیسه پلاستیکی درجه مواد غذایی در داخل و کیسه فویل آلومینیومی در بیرون | ||
| انباره | در دمای اتاق خشک و دور از ذخیره سازی نور و طولانی مدت نگه دارید | ||
| ماندگاری | 24 ماه که به درستی ذخیره می شود | ||

